Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Sıralamaları
Türkiye'deki tüm tıp fakültelerinin 2025 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları — devlet, vakıf ve KKTC programları tek sayfada, başarı sırasına göre dizili. 2026 tercih dönemi için en sağlam referans 2025 sıralamalarıdır; 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında bu sayfa güncellenecektir.
214
Tıp programı
2025 yerleştirme
114
Devlet programı
Türkçe + İngilizce
94
Vakıf programı
burslu / indirimli / ücretli
39.903
Devlet için son sıra
2025 son yerleşen
| Üniversite | Şehir | Dil | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | 175 | 534,82 | 1.169 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞACerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | EN | 65 | 533,47 | 1.391 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | 230 | 530,59 | 1.836 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | 65 | 526,70 | 2.562 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞACerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 270 | 524,07 | 3.082 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | 335 | 523,19 | 3.290 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | EN | 65 | 522,49 | 3.456 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 285 | 518,33 | 4.532 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | 300 | 517,64 | 4.766 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TR | 320 | 516,36 | 5.118 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | 100 | 515,52 | 5.367 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | 220 | 513,12 | 6.086 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | 195 | 511,82 | 6.494 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 90 | 509,20 | 7.346 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TR | 280 | 508,97 | 7.447 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 150 | 508,72 | 7.540 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TR | 310 | 507,48 | 7.981 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | 130 | 506,77 | 8.250 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİİzmir Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 60 | 505,45 | 8.770 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | TR | 260 | 505,24 | 8.855 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | TR | 210 | 503,36 | 9.624 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | 198 | 502,98 | 9.787 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TR | 230 | 502,94 | 9.803 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | TR | 170 | 502,01 | 10.218 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 65 | 500,95 | 10.648 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TR | 215 | 499,20 | 11.420 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TR | 230 | 498,92 | 11.536 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİBursa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 60 | 498,37 | 11.800 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | TR | 260 | 497,91 | 12.009 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | EN | 65 | 497,83 | 12.046 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİAdana Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 60 | 496,27 | 12.813 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | TR | 280 | 495,94 | 12.983 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TR | 230 | 495,82 | 13.043 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TR | 250 | 495,20 | 13.350 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TR | 180 | 494,95 | 13.467 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TR | 120 | 492,89 | 14.540 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TR | 80 | 491,95 | 15.038 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | TR | 80 | 491,81 | 15.112 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | TR | 240 | 491,35 | 15.368 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TR | 170 | 491,18 | 15.452 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TR | — | 491,04 | 15.537 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİKayseri Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 60 | 490,58 | 15.811 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA | TR | 220 | 490,40 | 15.923 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TR | 240 | 490,35 | 15.963 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TR | 150 | 489,85 | 16.229 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | TR | 170 | 489,23 | 16.577 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TR | 230 | 489,03 | 16.703 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TR | 160 | 488,98 | 16.727 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | TR | 160 | 488,66 | 16.897 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | TR | 40 | 488,51 | 16.998 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | TR | 250 | 488,16 | 17.184 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | TR | 180 | 486,96 | 17.908 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAĞ | TR | 130 | 486,80 | 18.007 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA | TR | 50 | 486,33 | 18.294 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | TR | 170 | 486,26 | 18.350 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | TR | 175 | 486,13 | 18.433 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TR | 130 | 485,25 | 18.994 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TR | 210 | 484,91 | 19.216 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TR | 200 | 484,73 | 19.353 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | 2 | 484,66 | 19.395 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TR | 60 | 484,36 | 19.571 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | TR | 140 | 484,00 | 19.814 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | EN | 60 | 483,53 | 20.088 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | 1 | 483,32 | 20.210 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TR | 165 | 483,03 | 20.380 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | TR | 170 | 482,83 | 20.489 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | TR | 210 | 482,79 | 20.515 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | TR | 125 | 482,52 | 20.695 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | TR | 165 | 482,21 | 20.882 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | TR | 125 | 481,69 | 21.199 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİErzurum Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 60 | 481,28 | 21.461 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | EN | 65 | 481,27 | 21.464 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | EN | — | 481,01 | 21.636 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | TR | 80 | 480,83 | 21.751 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KIRKLARELİ | TR | 60 | 480,83 | 21.757 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | TR | 70 | 480,64 | 21.876 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | EN | 70 | 480,61 | 21.897 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİĞDE | TR | 115 | 480,44 | 22.005 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİTayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | TR | — | 479,58 | 22.561 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | TR | 80 | 479,43 | 22.666 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | TR | 115 | 479,43 | 22.669 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TR | 150 | 478,80 | 23.082 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | TR | — | 478,80 | 23.089 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TR | 75 | 478,68 | 23.162 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | TR | 130 | 478,66 | 23.175 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | TR | 140 | 478,48 | 23.301 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | TR | 100 | 477,94 | 23.636 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | TR | 150 | 477,84 | 23.716 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | TR | 150 | 477,75 | 23.795 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TR | 145 | 477,34 | 24.066 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | TR | 140 | 477,15 | 24.188 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | TR | — | 477,05 | 24.261 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | TR | 40 | 476,99 | 24.302 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | TR | 120 | 476,47 | 24.709 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADIYAMAN | TR | 100 | 476,21 | 24.911 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | TR | 130 | 476,16 | 24.950 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | TR | 150 | 476,10 | 24.989 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | TR | 110 | 475,61 | 25.316 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | TR | 60 | 475,37 | 25.500 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 3 | 473,73 | 26.683 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 10 | 472,54 | 27.538 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | 2 | 471,69 | 28.123 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | 13 | 471,61 | 28.195 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİGülhane Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | — | 456,99 | 39.903 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİSaraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | İSTANBUL | TR | — | Kontenjan dolmadı | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TR | 1 | Kontenjan dolmadı | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TR | 1 | Kontenjan dolmadı | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | TR | 1 | Kontenjan dolmadı | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | 1 | Kontenjan dolmadı | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TR | 1 | Kontenjan dolmadı | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | TR | 1 | Kontenjan dolmadı | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TR | 2 | Kontenjan dolmadı | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | EN | 1 | Kontenjan dolmadı | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TR | 1 | Kontenjan dolmadı | |
Vakıf programları burs durumuna göre ayrışır: burslu kontenjanlar çoğu devlet programından yüksek sıralama ister; ücretli/indirimli kontenjanlarda taban belirgin düşer.
| Üniversite | Şehir | Dil | Burs | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİUluslararası Tıp Fakültesi | İSTANBUL | EN | Burslu | 10 | 551,13 | 38 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | 6 | 550,89 | 43 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 26 | 535,81 | 1.028 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | 33 | 529,31 | 2.055 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | Burslu | 7 | 529,04 | 2.106 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | 11 | 526,79 | 2.548 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | Burslu | 13 | 513,72 | 5.916 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | Burslu | — | 513,15 | 6.078 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 17 | 512,65 | 6.232 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | 11 | 511,46 | 6.620 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | — | 510,20 | 7.019 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | %50 İndirimli | 6 | 509,59 | 7.225 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | Burslu | — | 507,49 | 7.975 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | Burslu | 12 | 506,61 | 8.321 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | Burslu | 8 | 505,74 | 8.662 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | Burslu | 12 | 505,64 | 8.696 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | Burslu | 7 | 505,27 | 8.842 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 13 | 502,72 | 9.897 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | Burslu | 13 | 501,69 | 10.350 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | Burslu | — | 501,53 | 10.409 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | Burslu | 7 | 501,04 | 10.611 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 13 | 500,63 | 10.783 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | — | 500,16 | 10.981 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | — | 499,51 | 11.280 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | — | 498,42 | 11.775 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | — | 497,57 | 12.184 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | 22 | 497,46 | 12.230 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 15 | 497,34 | 12.288 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | 8 | 496,49 | 12.711 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | — | 495,11 | 13.388 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | %50 İndirimli | — | 495,04 | 13.428 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 10 | 494,23 | 13.830 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | 4 | 493,65 | 14.134 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | %50 İndirimli | 20 | 493,45 | 14.234 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 10 | 493,17 | 14.380 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | — | 492,25 | 14.883 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | %50 İndirimli | — | 490,09 | 16.095 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | %50 İndirimli | 10 | 489,32 | 16.521 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TR | Burslu | 10 | 488,26 | 17.128 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 16 | 488,03 | 17.252 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TR | Burslu | 12 | 487,82 | 17.384 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TR | Burslu | 8 | 487,28 | 17.712 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TR | Burslu | 8 | 487,28 | 17.712 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 11 | 486,68 | 18.101 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | 8 | 486,33 | 18.296 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | — | 486,04 | 18.493 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | — | 485,88 | 18.604 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 16 | 484,91 | 19.210 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | 7 | 483,74 | 19.954 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Burslu | — | 480,07 | 22.248 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | %50 İndirimli | — | 474,60 | 26.046 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TR | %50 İndirimli | — | 471,41 | 28.355 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %50 İndirimli | — | 470,71 | 28.868 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %50 İndirimli | — | 469,56 | 29.750 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | %25 İndirimli | 51 | 469,37 | 29.912 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %25 İndirimli | — | 465,20 | 33.147 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %50 İndirimli | — | 465,10 | 33.214 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | Ücretli | 75 | 462,42 | 35.357 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %50 İndirimli | 38 | 460,78 | 36.735 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TR | %25 İndirimli | 20 | 460,57 | 36.906 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %50 İndirimli | — | 459,44 | 37.867 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %50 İndirimli | — | 459,34 | 37.957 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %50 İndirimli | — | 458,85 | 38.408 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %50 İndirimli | 70 | 455,16 | 41.491 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | Ücretli | 50 | 455,07 | 41.577 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Ücretli | — | 454,13 | 42.409 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | Ücretli | 41 | 454,09 | 42.442 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | %25 İndirimli | 46 | 453,31 | 43.134 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TR | Ücretli | 54 | 453,11 | 43.319 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TR | Ücretli | 54 | 453,11 | 43.319 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TR | Ücretli | 29 | 452,36 | 43.983 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | %50 İndirimli | — | 451,86 | 44.438 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | 51 | 451,45 | 44.853 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | — | 450,91 | 45.338 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | Ücretli | — | 450,52 | 45.676 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | — | 446,11 | 49.684 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | 46 | Kontenjan dolmadı | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | %50 İndirimli | — | Kontenjan dolmadı | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | 73 | Kontenjan dolmadı | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EN | Ücretli | 25 | Kontenjan dolmadı | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Ücretli | — | Kontenjan dolmadı | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Ücretli | 85 | Kontenjan dolmadı | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Ücretli | — | Kontenjan dolmadı | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | — | Kontenjan dolmadı | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | 59 | Kontenjan dolmadı | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Ücretli | — | Kontenjan dolmadı | |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TR | Ücretli | 62 | Kontenjan dolmadı | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TR | Ücretli | 42 | Kontenjan dolmadı | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | %50 İndirimli | 50 | Kontenjan dolmadı | |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Ücretli | 50 | Kontenjan dolmadı | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Ücretli | — | Kontenjan dolmadı | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Ücretli | — | Kontenjan dolmadı | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TR | Ücretli | 12 | Kontenjan dolmadı | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EN | Burslu | — | 545,27 | — |
| Üniversite | Şehir | Dil | Burs | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | EN | Burslu | 5 | 485,95 | 18.550 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | TR | Burslu | 17 | 474,96 | 25.785 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GİRNE | TR | Burslu | 11 | 474,90 | 25.824 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KKTC-GAZİMAĞUSA | EN | %50 İndirimli | 5 | 473,89 | 26.560 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | EN | Burslu | 13 | 473,30 | 26.962 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC-LEFKOŞA | EN | %50 İndirimli | — | Kontenjan dolmadı | |
Tıbbı kazandıktan sonrası da var
Tıp fakültesi 6 yıl; sonrasında uzmanlaşmak için TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) var. TUS-Pedia, uzmanlık yolculuğunun veri platformu: TUS taban puanları, Türkiye'nin hekim istatistikleri ve tıp fakültesi verileri burada. Yer imlerine ekle — 6 yıl çabuk geçiyor.
Devlet üniversitesinde tıp okumak için kaç sıralama gerekir?›
2025 YKS yerleştirmesinde devlet tıp fakültelerine son yerleşen adayın başarı sırası yaklaşık 39.903 idi. En yüksek puanlı devlet programı (İngilizce Hacettepe) için ise ilk 1.169 civarına girmek gerekti. Sıralamalar her yıl kontenjan ve tercih davranışına göre değişir.
Tıp fakültesi için kaç puan gerekir?›
2025'te devlet tıp taban puanları yaklaşık 456,99 ile 534,82 SAY puanı aralığındaydı. Vakıf üniversitelerinde burslu programlar devlet üstü puan isterken, ücretli programlarda taban belirgin şekilde düşer.
'Kontenjan dolmadı' ne demek?›
Bir programın kontenjanı yerleştirmede tam dolmazsa o yıl için taban puan oluşmaz; tabloda 'Dolmadı' olarak görünür. 2025'te 17 vakıf programında (çoğunlukla ücretli/indirimli) kontenjan dolmamıştır — bu programlara ek yerleştirmede daha düşük puanla girilebilmiştir.
Bu tablo 2026 tercihleri için nasıl kullanılır?›
Tablodaki 2025 başarı sıralamaları, 2026 tercihlerinde en sağlam pusuladır: puanlar her yıl değişse de sıralamalar görece stabildir. Kendi YKS sıranı tablodaki sıralamalarla karşılaştırarak gerçekçi bir tercih listesi kurabilirsin. Kesin veriler için ÖSYM tercih kılavuzunu esas al.
Lansmanda ilk sen haberdar ol
