Tüm branşlar
👶
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında en düşük taban puan 45.00, en yüksek taban puan 68.95 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 8 | 8 | 64.40 | 72.38 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 61.33 | 61.33 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 57.17 | 57.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 56.94 | 61.10 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 55.94 | 55.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 12 | 12 | 55.48 | 62.94 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 54.40 | 54.40 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 53.37 | 53.37 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 2 | 53.06 | 58.45 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 51.40 | 51.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 2 | 51.10 | 51.38 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 7 | 1 | 50.97 | 50.97 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 2 | 50.75 | 51.13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 1 | 50.62 | 50.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 15 | 1 | 50.39 | 50.39 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 50.35 | 50.35 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 3 | 50.34 | 57.44 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 50.23 | 51.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 50.17 | 50.17 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 2 | 50.06 | 50.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 2 | 49.66 | 50.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 11 | 1 | 49.64 | 61.97 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 2 | 49.58 | 50.33 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 14 | 14 | 49.40 | 56.49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 2 | 49.02 | 50.39 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 48.76 | 58.42 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 7 | 1 | 48.68 | 48.68 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 16 | 16 | 48.51 | 67.09 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 1 | 48.30 | 48.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 1 | 48.27 | 48.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 48.03 | 65.08 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 2 | 47.91 | 49.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 15 | 15 | 47.88 | 60.18 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 3 | 47.78 | 53.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 3 | 47.77 | 51.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 47.69 | 55.05 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 10 | 47.63 | 60.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 47.61 | 53.69 |
| Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 1 | 47.44 | 47.44 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.38 | 55.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 1 | 47.33 | 47.33 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 3 | 47.24 | 53.32 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 14 | 47.21 | 55.59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 47.15 | 47.15 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 9 | 46.95 | 61.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 8 | 3 | 46.91 | 48.99 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 7 | 1 | 46.76 | 46.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 11 | 9 | 46.70 | 55.54 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 16 | 4 | 46.67 | 60.00 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 6 | 46.62 | 60.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 11 | 1 | 46.62 | 54.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 3 | 46.49 | 56.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 15 | 3 | 46.47 | 52.65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 27 | 16 | 46.32 | 58.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 18 | 46.31 | 61.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 25 | 8 | 46.31 | 57.35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | — | 15 | 13 | 46.21 | 56.49 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 3 | 46.21 | 49.52 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 46.21 | 46.21 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 1 | 46.12 | 46.12 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 3 | 46.11 | 48.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 15 | 14 | 46.06 | 62.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 7 | 7 | 46.04 | 53.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 4 | 45.99 | 56.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 15 | 6 | 45.92 | 60.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 13 | 13 | 45.90 | 61.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 15 | 3 | 45.83 | 47.26 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 16 | 4 | 45.81 | 53.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 11 | 5 | 45.73 | 51.70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 3 | 45.70 | 49.89 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 45.59 | 58.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 45.57 | 47.26 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 14 | 14 | 45.50 | 56.70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 2 | 45.45 | 59.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 11 | 8 | 45.39 | 59.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 20 | 1 | 45.31 | 59.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 9 | 45.28 | 52.55 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 45.28 | 45.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 11 | 7 | 45.23 | 60.72 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 8 | 5 | 45.23 | 61.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 25 | 16 | 45.23 | 57.59 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 1 | 45.22 | 45.22 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 17 | 45.13 | 62.52 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 8 | 4 | 45.02 | 57.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 4 | 45.00 | 49.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 7 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 11 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 9 | 0 | Doldu/— | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Mersin Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 0 | Doldu/— | — |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 10 | 10 | 68.95 | 75.67 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 8 | 8 | 65.30 | 69.41 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 62.62 | 62.62 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 62.41 | 62.41 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 23 | 23 | 62.14 | 76.41 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 61.21 | 63.41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.16 | 66.21 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 15 | 15 | 60.05 | 68.49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 59.19 | 65.71 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 58.70 | 68.30 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 58.55 | 58.55 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 58.12 | 69.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 56.50 | 64.56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 16 | 16 | 56.03 | 66.58 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 55.86 | 55.86 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 6 | 55.73 | 61.81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 16 | 16 | 54.73 | 66.63 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 1 | 53.88 | 53.88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 53.75 | 57.04 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 10 | 53.73 | 69.33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 52.18 | 66.82 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 52.04 | 52.04 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 52.00 | 52.00 |
| Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 51.55 | 51.55 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 10 | 51.41 | 63.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 51.39 | 66.64 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 7 | 1 | 51.33 | 51.33 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 15 | 5 | 51.01 | 57.87 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 1 | 50.86 | 50.86 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 7 | 3 | 50.63 | 59.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 50.52 | 56.01 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 50.45 | 50.45 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 5 | 50.05 | 55.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 2 | 49.86 | 52.56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 49.84 | 49.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 49.80 | 49.80 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 49.76 | 49.76 |
| Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 49.64 | 49.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 6 | 3 | 49.63 | 58.43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 2 | 49.54 | 49.86 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.45 | 55.60 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 49.31 | 56.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 49.21 | 55.42 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 7 | 7 | 49.17 | 68.91 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 49.15 | 49.15 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 7 | 7 | 48.84 | 58.05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 48.79 | 58.80 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 48.64 | 48.64 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 3 | 48.34 | 58.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 2 | 48.03 | 50.92 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 47.92 | 47.92 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 4 | 47.69 | 56.52 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 5 | 47.67 | 58.35 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 15 | 4 | 47.62 | 55.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 47.57 | 47.57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 4 | 47.53 | 62.29 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 6 | 47.38 | 58.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 2 | 47.37 | 47.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 3 | 47.37 | 55.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 12 | 4 | 47.27 | 53.04 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 47.06 | 52.23 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 46.98 | 59.13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 13 | 13 | 46.93 | 57.52 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.91 | 46.91 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.76 | 46.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 46.72 | 53.79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 3 | 46.70 | 48.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 12 | 9 | 46.53 | 51.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 46.52 | 64.32 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 2 | 46.52 | 46.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 46.49 | 50.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 12 | 6 | 46.46 | 57.03 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 9 | 2 | 46.36 | 46.37 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 4 | 46.34 | 54.90 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 46.25 | 58.41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 9 | 46.22 | 55.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 20 | 12 | 46.18 | 63.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 13 | 46.10 | 58.74 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 6 | 46.08 | 55.76 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 7 | 3 | 45.93 | 52.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 45.92 | 62.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 45.91 | 52.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 9 | 45.88 | 52.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 45.76 | 51.49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 4 | 45.67 | 49.43 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 45.63 | 45.63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 10 | 7 | 45.63 | 52.93 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 45.52 | 45.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 4 | 45.45 | 57.99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 5 | 45.38 | 56.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 7 | 45.28 | 60.74 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 45.27 | 45.27 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 7 | 6 | 45.26 | 53.70 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 7 | 45.22 | 67.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 25 | 11 | 45.19 | 63.35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 30 | 5 | 45.17 | 55.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 40 | 27 | 45.16 | 58.47 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 1 | 45.16 | 45.16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 3 | 45.14 | 56.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 9 | 45.10 | 56.36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 1 | 45.08 | 45.08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 45.03 | 59.14 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 45.02 | 48.31 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 15 | 0 | Doldu/— | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
