Tüm branşlar
👁️
Göz Hastalıkları TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Göz Hastalıkları branşında en düşük taban puan 47.82, en yüksek taban puan 79.86 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Göz Hastalıkları Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 77.51 | 78.36 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 76.85 | 77.67 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | — | — | 76.77 | 76.77 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 75.85 | 75.85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 75.72 | 78.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 75.30 | 79.23 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 74.66 | 74.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 74.58 | 77.65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 74.15 | 75.05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 74.14 | 78.23 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 74.11 | 74.11 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 74.11 | 74.11 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 73.78 | 73.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 73.64 | 74.88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 73.54 | 75.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 73.44 | 73.49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 73.38 | 73.38 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.16 | 73.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 72.97 | 73.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 72.95 | 73.80 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.93 | 75.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 72.77 | 72.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 72.64 | 73.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 72.47 | 72.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 72.42 | 72.55 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.39 | 74.26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 72.35 | 73.91 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.26 | 72.35 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 72.23 | 73.40 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.16 | 72.16 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.12 | 72.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 72.00 | 73.39 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 71.83 | 73.47 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 71.83 | 72.27 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.82 | 71.82 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.81 | 71.81 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.78 | 72.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 71.39 | 71.39 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 71.37 | 71.57 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.24 | 71.24 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.21 | 72.54 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.21 | 71.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 71.04 | 71.92 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.03 | 71.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 70.95 | 71.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.90 | 70.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 70.86 | 71.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.78 | 70.85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.76 | 73.01 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.69 | 70.69 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.64 | 70.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.55 | 72.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.52 | 71.57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.48 | 70.92 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.43 | 70.43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.35 | 73.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.32 | 70.83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 70.21 | 72.65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.18 | 70.45 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 70.13 | 70.93 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.12 | 70.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.06 | 70.19 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.04 | 70.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.95 | 70.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 69.90 | 69.90 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.83 | 71.22 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 69.82 | 71.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 7 | 7 | 69.80 | 70.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.75 | 70.54 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.72 | 70.40 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.67 | 69.67 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 69.55 | 69.74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 69.48 | 70.93 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.38 | 69.74 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.17 | 69.17 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.12 | 69.83 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.98 | 68.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.90 | 69.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.85 | 69.60 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.78 | 68.78 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.76 | 68.76 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.76 | 68.96 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.75 | 68.75 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.74 | 69.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 68.67 | 69.48 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 5 | 68.63 | 69.73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.59 | 69.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.57 | 69.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.57 | 68.81 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.55 | 68.75 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.52 | 68.60 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.52 | 68.52 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.40 | 68.40 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.39 | 69.03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.27 | 69.48 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.23 | 68.47 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.21 | 68.21 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.20 | 68.65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.19 | 69.02 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.19 | 68.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.18 | 68.97 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.17 | 68.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.16 | 69.21 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.15 | 68.39 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.02 | 68.45 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.89 | 67.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.84 | 68.67 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.50 | 67.99 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.19 | 67.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.96 | 67.40 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.93 | 66.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.86 | 67.83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.82 | 67.45 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.72 | 66.72 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.70 | 66.70 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.62 | 66.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.38 | 66.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.17 | 67.08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 65.63 | 68.50 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 65.30 | 65.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 65.01 | 65.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 60.08 | 60.08 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 56.17 | 56.17 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 2 | 1 | 47.82 | 47.82 |
Göz Hastalıkları Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 79.86 | 80.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 79.73 | 82.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 79.48 | 82.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 79.31 | 80.06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 78.62 | 79.64 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | — | — | 78.34 | 79.13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 78.24 | 78.81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 78.08 | 79.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 77.90 | 79.31 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 77.61 | 77.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 76.85 | 78.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 76.69 | 77.88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 76.27 | 76.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 75.97 | 76.43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 75.95 | 76.63 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 75.58 | 76.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 75.53 | 76.15 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 75.34 | 77.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 74.95 | 75.83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 74.72 | 76.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 74.69 | 76.26 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 74.63 | 75.47 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.04 | 74.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 74.02 | 75.83 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.94 | 74.06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 73.93 | 76.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 73.46 | 75.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 73.37 | 74.73 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 73.35 | 73.53 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 73.25 | 74.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 73.17 | 73.17 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 72.93 | 72.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 72.72 | 73.41 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 72.70 | 73.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 72.61 | 72.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 72.58 | 74.22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 72.49 | 74.67 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.41 | 72.41 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.39 | 72.40 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.20 | 72.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 72.19 | 72.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 72.10 | 73.52 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.05 | 72.05 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 71.96 | 73.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 71.86 | 73.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 71.70 | 72.46 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.54 | 73.07 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.48 | 72.43 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 71.47 | 72.77 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 71.41 | 73.69 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.17 | 71.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 71.12 | 73.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 71.11 | 73.13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 71.02 | 74.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.84 | 71.31 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 70.76 | 72.52 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.61 | 71.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.54 | 72.20 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.47 | 70.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.36 | 70.70 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.31 | 70.31 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 70.24 | 71.43 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 69.88 | 71.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.64 | 71.38 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 69.63 | 70.03 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 69.59 | 71.67 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 69.45 | 69.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 69.43 | 70.73 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.28 | 71.33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 69.23 | 71.60 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 69.21 | 71.66 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 69.19 | 74.13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 69.18 | 70.14 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.17 | 69.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 69.12 | 71.09 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 69.08 | 69.40 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 68.92 | 70.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.63 | 69.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.52 | 68.69 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 68.35 | 70.50 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 68.04 | 68.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 67.88 | 68.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 67.67 | 68.85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.59 | 68.95 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 67.57 | 70.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 67.53 | 67.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.42 | 69.03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.19 | 67.97 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.04 | 67.04 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.96 | 66.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 66.48 | 67.17 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.45 | 66.45 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 66.00 | 66.00 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 64.32 | 64.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 63.49 | 63.49 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 1 | 1 | 62.75 | 62.75 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 58.85 | 58.85 |
Diğer Branşların Taban Puanları
