Tüm branşlar
🧴
Deri ve Zührevi Hastalıkları TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Deri ve Zührevi Hastalıkları branşında en düşük taban puan 53.38, en yüksek taban puan 83.08 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 83.08 | 83.08 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 78.65 | 80.08 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 78.22 | 78.34 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 77.61 | 78.05 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 76.78 | 77.25 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 76.61 | 76.61 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 76.50 | 79.27 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 76.49 | 77.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 76.40 | 76.40 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 76.27 | 77.46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 75.84 | 78.59 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 75.70 | 76.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 75.54 | 76.27 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 75.03 | 75.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 74.81 | 75.42 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.77 | 76.44 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 74.54 | 74.54 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.51 | 75.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 74.39 | 74.98 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 74.35 | 74.35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 74.30 | 74.63 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.22 | 75.65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 74.19 | 75.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 74.15 | 75.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 74.13 | 74.43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 74.00 | 74.00 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.91 | 74.06 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.87 | 76.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 73.75 | 75.23 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.73 | 73.81 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.66 | 73.99 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 73.52 | 73.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 73.50 | 73.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 73.41 | 74.02 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.36 | 73.49 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.29 | 73.83 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.99 | 75.21 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.99 | 73.45 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.92 | 72.99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 72.90 | 74.45 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.78 | 73.16 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.59 | 72.59 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.57 | 75.13 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.54 | 72.64 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.52 | 72.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 15 | 15 | 72.39 | 73.66 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 72.28 | 77.10 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 72.08 | 72.08 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.03 | 72.46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 9 | 9 | 72.02 | 73.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 71.80 | 73.95 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 71.78 | 72.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 71.71 | 72.84 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.70 | 71.70 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.63 | 72.90 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 71.52 | 71.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 7 | 7 | 71.42 | 72.70 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.17 | 71.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 71.14 | 76.25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 71.12 | 72.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 71.09 | 74.18 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.05 | 71.10 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.00 | 71.07 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.87 | 70.87 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 70.73 | 70.73 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.63 | 71.61 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.61 | 70.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 70.61 | 71.22 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.60 | 70.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 70.48 | 71.52 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.47 | 71.54 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.45 | 70.48 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.43 | 70.55 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.42 | 70.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 70.30 | 70.90 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.30 | 70.30 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.25 | 70.51 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 70.22 | 72.16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 70.14 | 71.04 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 69.94 | 70.04 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.78 | 70.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 69.72 | 70.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 69.69 | 70.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 69.62 | 69.91 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 69.54 | 70.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 69.48 | 70.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | — | 7 | 7 | 69.44 | 70.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 69.31 | 71.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 69.21 | 69.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 68.50 | 68.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 59.01 | 59.01 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 2 | 0 | Doldu/— | — |
Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 81.69 | 83.67 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 80.42 | 81.99 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 80.04 | 81.72 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 79.74 | 81.48 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 79.67 | 80.34 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 79.27 | 79.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 79.01 | 79.03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 78.94 | 80.96 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 78.75 | 79.31 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 78.47 | 80.97 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 77.42 | 78.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 77.40 | 83.10 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 77.22 | 80.16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 77.12 | 78.92 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 77.07 | 77.33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 77.06 | 77.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 76.68 | 78.02 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 76.57 | 76.70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 76.56 | 76.65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 75.93 | 78.25 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 75.83 | 76.29 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 75.76 | 76.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 75.66 | 76.57 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 75.65 | 77.92 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 75.62 | 75.62 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 75.45 | 76.34 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 75.43 | 76.13 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.94 | 76.67 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.88 | 76.64 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 74.79 | 77.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 74.79 | 75.85 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.65 | 74.96 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.63 | 76.11 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 74.63 | 75.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 74.59 | 75.01 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.56 | 75.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 74.42 | 76.88 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 74.19 | 76.25 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 74.15 | 74.15 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 74.05 | 74.14 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 73.94 | 73.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 73.93 | 76.05 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.86 | 74.09 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.80 | 76.76 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 73.54 | 73.54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 73.46 | 76.45 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.44 | 73.49 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 73.35 | 76.55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 73.30 | 75.56 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.14 | 74.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 14 | 14 | 73.10 | 75.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 73.08 | 74.89 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.84 | 72.93 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.51 | 72.51 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.51 | 74.47 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.50 | 74.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 72.44 | 74.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 72.43 | 74.16 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.32 | 73.04 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.27 | 72.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 72.24 | 74.01 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.08 | 75.05 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.04 | 72.12 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.04 | 75.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 72.00 | 74.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 7 | 7 | 71.90 | 75.60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 71.87 | 73.72 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.81 | 72.00 |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.78 | 71.78 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.72 | 71.72 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.64 | 71.64 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.49 | 71.49 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.45 | 72.10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 71.24 | 73.27 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.11 | 71.11 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.02 | 71.46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 71.00 | 71.63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 70.74 | 71.70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.64 | 73.68 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.48 | 74.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.37 | 72.95 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.34 | 70.34 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.32 | 70.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 70.31 | 73.54 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 70.31 | 71.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 70.26 | 73.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.26 | 70.81 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.25 | 70.25 |
| Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.00 | 70.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | — | 7 | 7 | 69.72 | 70.34 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.23 | 69.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 64.93 | 64.93 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 60.97 | 60.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 58.67 | 58.67 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 3 | 2 | 53.38 | 58.00 |
Diğer Branşların Taban Puanları
🚑Acil Tıp⚖️Adli Tıp👨👩👧Aile Hekimliği💉Anesteziyoloji ve Reanimasyon🧠Beyin ve Sinir Cerrahisi👶Çocuk Cerrahisi👶Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları👶Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı🧪Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji💪Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon🔪Genel Cerrahi🫁Göğüs Cerrahisi🫁Göğüs Hastalıkları👁️Göz Hastalıkları🌍Halk Sağlığı🏥İç Hastalıkları (Dahiliye)🩺İş ve Meslek Hastalıkları🤰Kadın Hastalıkları ve Doğum❤️🩹Kalp ve Damar Cerrahisi🫀Kardiyoloji👂Kulak Burun Boğaz🧠Nöroloji📷Nükleer Tıp🦴Ortopedi ve Travmatoloji🔬Patoloji💄Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi🎗️Radyasyon Onkolojisi📷Radyoloji🧘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)🏃Spor Hekimliği🧪Tıbbi Biyokimya🧪Tıbbi Farmakoloji🧪Tıbbi Genetik🧪Tıbbi Mikrobiyoloji🔬Tıbbi Patoloji💧Üroloji🩺Anatomi🩺Fizyoloji🩺Histoloji ve Embriyoloji🩺Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp🩺Hava ve Uzay Hekimliği🩺Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji🩺Askeri Sağlık Hizmetleri
Kaynak: ÖSYM resmi TUS yerleştirme sonuçları (en küçük/en büyük puanlar). Geçmiş dönem verileri gelecek için garanti değildir.